---
title: "Qui possède chaque quartier de Strasbourg ? · Strasbourg Food Money Matrix"
url: https://strasbourg.foodmatrix.site/quartiers
lang: fr
site: Strasbourg Food Money Matrix
date_donnees: 2026-11-17
---

# Qui possède chaque quartier de Strasbourg ?

Sur les 186 adresses de notre base au 17/11/2026, 52 (28 %) appartiennent à un fonds d'investissement, un grand groupe ou une startup financée. Le quartier Hautepierre a la plus forte part (100 %), le quartier Port du Rhin la plus faible (0 %).

| Quartier | Adresses | Fonds | Groupes | Startups | Indépendants |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| [Hautepierre, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/5) | 5 | 2 (40 %) | 3 (60 %) | 0 | 0 (0 %) |
| [Orangerie-Conseil des XV, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/12) | 5 | 0 (0 %) | 2 (40 %) | 0 | 3 (60 %) |
| [Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/15) | 26 | 2 (8 %) | 8 (31 %) | 0 | 16 (62 %) |
| [Neudorf-Musau, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/9) | 28 | 4 (14 %) | 6 (21 %) | 0 | 18 (64 %) |
| [Centre, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/2) | 60 | 8 (13 %) | 9 (15 %) | 0 | 43 (72 %) |
| [Meinau, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/7) | 4 | 0 (0 %) | 1 (25 %) | 0 | 3 (75 %) |
| [Bourse-Esplanade-Krutenau, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/1) | 33 | 4 (12 %) | 2 (6 %) | 0 | 27 (82 %) |
| [Robertsau, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/14) | 6 | 1 (17 %) | 0 (0 %) | 0 | 5 (83 %) |
| [Cronenbourg, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/3) | 5 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 5 (100 %) |
| [Koenigshoffen, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/6) | 9 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 9 (100 %) |
| [Montagne Verte, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/8) | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 2 (100 %) |
| [Neuhof 1, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/10) | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 2 (100 %) |
| [Port du Rhin, Strasbourg](https://strasbourg.foodmatrix.site/quartier/13) | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 | 1 (100 %) |

Calculé uniquement sur les adresses de notre base, pas sur tous les restaurants de Strasbourg. [Méthodologie](https://strasbourg.foodmatrix.site/methodologie)
