Où va votre euro à Strasbourg
813 adresses à Strasbourg, par catégorie
- Exploitant sans rattachement identifié 85,7 % (697)
- Réseau de franchise ou groupement (exploitant local) 0,9 % (7)
- Groupe français 7,6 % (62)
- Groupe français à actionnaire de contrôle étranger 0,5 % (4)
- Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger 5,3 % (43)
- Non déterminé 0 % (0)
Par type de commerce
| Périmètre | Adresses | Sans rattachement | Réseau, groupement | Groupe français | Groupe français, contrôle étranger | Étranger | N. d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurants, cafés et bars | 619 | 93,9 % | 0,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 4,8 % | 0,0 % |
| Boulangeries et pâtisseries | 95 | 85,3 % | 0,0 % | 11,6 % | 0,0 % | 3,2 % | 0,0 % |
| Supermarchés et supérettes | 89 | 34,8 % | 7,9 % | 46,1 % | 4,5 % | 6,7 % | 0,0 % |
| Salles de sport | 10 | 40,0 % | 0,0 % | 20,0 % | 0,0 % | 40,0 % | 0,0 % |
| Total | 813 | 85,7 % | 0,9 % | 7,6 % | 0,5 % | 5,3 % | 0,0 % |
Par zone
Voir les 9 zones
| Périmètre | Adresses | Sans rattachement | Réseau, groupement | Groupe français | Groupe français, contrôle étranger | Étranger | N. d. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourse-Esplanade-Krutenau, Strasbourg | 160 | 91,9 % | 1,9 % | 3,8 % | 0,0 % | 2,5 % | 0,0 % |
| Centre, Strasbourg | 271 | 91,1 % | 0,0 % | 3,3 % | 0,7 % | 4,8 % | 0,0 % |
| Cronenbourg, Strasbourg | 30 | 83,3 % | 3,3 % | 6,7 % | 0,0 % | 6,7 % | 0,0 % |
| Hautepierre, Strasbourg | 21 | 66,7 % | 0,0 % | 19,0 % | 0,0 % | 14,3 % | 0,0 % |
| Meinau, Strasbourg | 20 | 65,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
| Neudorf-Musau, Strasbourg | 86 | 77,9 % | 0,0 % | 14,0 % | 1,2 % | 7,0 % | 0,0 % |
| Orangerie-Conseil des XV, Strasbourg | 27 | 66,7 % | 3,7 % | 22,2 % | 0,0 % | 7,4 % | 0,0 % |
| Robertsau, Strasbourg | 32 | 81,3 % | 3,1 % | 15,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck, Strasbourg | 128 | 84,4 % | 0,0 % | 9,4 % | 0,8 % | 5,5 % | 0,0 % |
Groupes et réseaux par catégorie
Groupe français à actionnaire de contrôle étranger
- Casino, Guichard-Perrachon 4 adresses · Luxembourg
Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger
- McDonald's Corp. 7 adresses · États-Unis
- Kharis Capital 5 adresses · Belgique
- Alsea 4 adresses · Mexique
- Basic-Fit N.V. 4 adresses · Pays-Bas
- Schwarz Gruppe 4 adresses · Allemagne
- AmRest 3 adresses · Espagne
- Compagnie du Bois Sauvage 3 adresses · Belgique
- McWin Capital Partners 3 adresses · Luxembourg, Royaume-Uni
- Yum! Brands 3 adresses · États-Unis
- Aldi Nord 2 adresses · Allemagne
- Domino's Pizza Enterprises 2 adresses · Australie
- Bluegem Capital Partners 1 adresse · Royaume-Uni
- Freston Ventures 1 adresse · Royaume-Uni, États-Unis
- General Mills 1 adresse · États-Unis
Groupe français
- Carrefour SA 22 adresses · France
- Association Familiale Mulliez 19 adresses · France
- Groupe Holder 8 adresses · France
- Groupe Bertrand 3 adresses · France
- Financière Fonds Privés 2 adresses · France
- GBH 2 adresses · France
- M Capital 2 adresses · France
- Gimv 1 adresse · France
- Groupe Blachère 1 adresse · France
- Groupe Le Duff 1 adresse · France
- Montefiore Investment 1 adresse · France
Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)
- Système U 4 adresses
- Les Mousquetaires 3 adresses
Sources et méthode
Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories
Zones d'au moins 20 adresses. Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.