Villes
FREN
Quiz

Où va votre euro à Strasbourg

813 adresses à Strasbourg, par catégorie

Par type de commerce

PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Restaurants, cafés et bars61993,9 %0,0 %1,3 %0,0 %4,8 %0,0 %
Boulangeries et pâtisseries9585,3 %0,0 %11,6 %0,0 %3,2 %0,0 %
Supermarchés et supérettes8934,8 %7,9 %46,1 %4,5 %6,7 %0,0 %
Salles de sport1040,0 %0,0 %20,0 %0,0 %40,0 %0,0 %
Total81385,7 %0,9 %7,6 %0,5 %5,3 %0,0 %

Par zone

Voir les 9 zones
PérimètreAdressesSans rattachementRéseau, groupementGroupe françaisGroupe français, contrôle étrangerÉtrangerN. d.
Bourse-Esplanade-Krutenau, Strasbourg16091,9 %1,9 %3,8 %0,0 %2,5 %0,0 %
Centre, Strasbourg27191,1 %0,0 %3,3 %0,7 %4,8 %0,0 %
Cronenbourg, Strasbourg3083,3 %3,3 %6,7 %0,0 %6,7 %0,0 %
Hautepierre, Strasbourg2166,7 %0,0 %19,0 %0,0 %14,3 %0,0 %
Meinau, Strasbourg2065,0 %0,0 %10,0 %0,0 %25,0 %0,0 %
Neudorf-Musau, Strasbourg8677,9 %0,0 %14,0 %1,2 %7,0 %0,0 %
Orangerie-Conseil des XV, Strasbourg2766,7 %3,7 %22,2 %0,0 %7,4 %0,0 %
Robertsau, Strasbourg3281,3 %3,1 %15,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck, Strasbourg12884,4 %0,0 %9,4 %0,8 %5,5 %0,0 %

Groupes et réseaux par catégorie

Groupe français à actionnaire de contrôle étranger

Groupe à siège ou actionnaire de contrôle à l'étranger

Groupe français

Réseau de franchise ou groupement (exploitant local)

Sources et méthode

Méthode : catégorie déduite du siège social (registre Sirene) de l'exploitant ou de la tête de réseau et de l'actionnaire de contrôle cité par une source datée. Nous comptons des adresses, pas des montants. Comprendre ces catégories

Zones d'au moins 20 adresses. Nombre d'adresses de notre base dans la ville. Le pays est celui du siège ou de l'actionnaire de contrôle cité sur chaque fiche.

Concentration par type de commerce Classements